一、成交分析
7月,合肥市新房共成交7433套,环比上涨89.04%,同比去年7月,上涨8.16%;成交面积92.55万平方米,环比上涨81.26%,同比去年7月,上涨11.35%。
分区域来看,滨湖新房成交1564套,成交面积达21.21万平方米;瑶海新房成交842套,成交面积达9.32万平方米;庐阳共成交了651套,8.44万平方米;肥西共成交了584套,5.61万平方米;包河共成交了508套,6.54万平方米;蜀山共成交了281套,5.06万平方米;高新共成交了267套,4.36万平方米;经开共成交了208套,2.57万平方米;政务区共成交了3套,0.14万平方米。以上区域占领本月住宅成交榜前9位。
7月合肥市各区域新房成交排行榜 | ||||
区县 | 成交面积(万平方米) | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) | 成交金额(万元) |
滨湖 | 21.21 | 1564 | 22445 | 475964 |
瑶海 | 9.32 | 842 | 12802 | 119278 |
庐阳 | 8.44 | 651 | 20188 | 170335 |
肥西 | 5.61 | 584 | 14478 | 81170 |
包河 | 6.54 | 508 | 20043 | 130990 |
蜀山 | 5.06 | 281 | 19282 | 97551 |
高新 | 4.36 | 267 | 19138 | 83386 |
经开 | 2.57 | 208 | 16873 | 43436 |
政务区 | 0.14 | 3 | 26201 | 3554 |
在本月的各区域成交销售排行榜中,滨湖以1564套位居榜首,瑶海、庐阳分别以842套和651套成交量位居第2、3位。
二、库存分析:7月合肥市33盘入市
7月合肥楼市库存分析,楼市共有33盘入市。
据房天下统计,本月合肥楼市预计将有33个项目入市,其中新站7个,包河2个,盘踞各区开盘数量前列。与上月开盘入市相比,本月开盘入市数量有所减少。
合肥08月开盘项目一览 | ||||
序号 | 区域 | 项目名称 | 均价 | 开盘时间 |
1 | 蜀山 | 龙湖文德·璟宸天著 | 10000 | - |
2 | 新站 | 招商·奥体公园 | -- | - |
3 | 瑶海 | 禹洲·郎溪上里 | 15555 | 2021-01-23 |
4 | 包河 | 中海观园 | -- | - |
5 | 新站 | 海伦堡·玖悦府 | 17000 | 2021-07-17 |
三、房价分析:7月合肥成交均价16786元/平 环比下跌7.96%
7月,合肥楼市整体成交价格下跌,据房天下研究院统计,全市新房成交均价16786元/平,环比下跌7.96%,同比去年7月,微跌4.65%;成交金额1553561万元,环比上涨66.83%,同比去年7月,上涨6.17%。
7月合肥各区域楼市成交价格一览 | ||||||||
区域 | 新房成交均价(元/平) | 新房成交均价环比 | 新房成交均价同比 | 新房成交总价(万元) | 二手房挂牌均价(元/平) | 二手房挂牌均价环比 | 二手房挂牌均价同比 | 二手房挂牌总价(万元) |
政务区 | 26201 | 31 | 29 | 3554 | -- | -- | -- | -- |
滨湖 | 22445 | 4 | 10 | 475964 | -- | -- | -- | -- |
庐阳 | 20188 | 10 | 8 | 170335 | -- | -- | -- | -- |
包河 | 20043 | 1 | 5 | 130990 | -- | -- | -- | -- |
蜀山 | 19282 | 1 | 7 | 97551 | -- | -- | -- | -- |
高新 | 19138 | -10 | 11 | 83386 | -- | -- | -- | -- |
经开 | 16873 | -9 | 22 | 43436 | -- | -- | -- | -- |
肥西 | 14478 | -3 | -- | 81170 | -- | -- | -- | -- |
瑶海 | 12802 | -9 | -9 | 119278 | -- | -- | -- | -- |
肥东 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长丰 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分区域来看,政务区新房成交均价为26201元/平,环比上涨6.17%滨湖新房成交均价为22445元/平庐阳新房成交均价为20188元/平,领先合肥其他各区。
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。